
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrydag | Saterdag | Sondag | |
| Week 01 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 10 – 15 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 10 – 15 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 1 km |
| Week 02 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 15 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 15 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 1.5 km |
| Week 03 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 15 – 20 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 15 – 20 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 2 km |
| Week 04 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 15 – 20 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 15 – 20 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 2.5 km |
| Week 05 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 20 – 25 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 20 – 25 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 2.5 km |
| Week 06 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 20 – 25 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 20 – 25 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 3 km |
| Week 07 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 25 – 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 25 – 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 3 km |
| Week 08 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 25 – 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 25 – 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 3.5 km |
| Week 09 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 3.5 km |
| Week 10 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 4 km |
| Week 11 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 4.5 km |
| Week 12 | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Hardloop 30 Minute | Kruis Offeninge / Stap | Rus | 5 km |
** Die mees tradisionele kruisoefeninge sluit in fietsry, swem en oefening met gewigte